TÜM
Yüksek Kaliteli Servo Motor Üreticileri Üreticileri ve Fabrika
| Çerçeve Boyutu (mm) | Nominal Güç (W) | Nominal Gerilim (V) | Nominal Tork (N·m) | Nominal Akım (Silah) | Nominal Hız (dev/dak) | Kodlayıcı | Fren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 kişi | HAYIR |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 2500 kişi | Evet |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17bit manyetik | HAYIR |
| 40 | 50 | 24 | 0.16 | 3 | 3000 | 17bit manyetik | Evet |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 kişi | HAYIR |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 2500 kişi | Evet |
| 40 | 100 | 48 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17bit manyetik | HAYIR |
| 40 | 100 | 24 | 0.32 | 5.7 | 3000 | 17bit manyetik | HAYIR |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 kişi | HAYIR |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 2500 kişi | Evet |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17bit manyetik | HAYIR |
| 60 | 200 | 24 | 0.64 | 10 | 3000 | 17bit manyetik | Evet |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 kişi | HAYIR |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 2500 kişi | Evet |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17bit manyetik | HAYIR |
| 60 | 200 | 48 | 0.64 | 4 | 3000 | 17bit manyetik | Evet |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 kişi | HAYIR |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 2500 kişi | Evet |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17bit manyetik | HAYIR |
| 60 | 400 | 24 | 1.27 | 15.9 | 3000 | 17bit manyetik | Evet |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 kişi | HAYIR |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 2500 kişi | Evet |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17bit manyetik | HAYIR |
| 60 | 400 | 48 | 1.27 | 10 | 3000 | 17bit manyetik | Evet |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 kişi | HAYIR |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 2500 kişi | Evet |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17bit manyetik | HAYIR |
| 60 | 600 | 48 | 1.91 | 15 | 3000 | 17bit manyetik | Evet |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 kişi | HAYIR |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 2500 kişi | Evet |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17bit manyetik | HAYIR |
| 80 | 750 | 48 | 2.39 | 19 | 3000 | 17bit manyetik | Evet |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 kişi | HAYIR |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 2500 kişi | Evet |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17bit manyetik | HAYIR |
| 80 | 1000 | 48 | 3.2 | 28 | 3000 | 17bit manyetik | Evet |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 40 | 50 | 220 | 0.16 | 0.48 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 40 | 100 | 220 | 0.32 | 0.95 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 60 | 200 | 220 | 0.64 | 1.92 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 60 | 400 | 220 | 1.27 | 3.81 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 80 | 750 | 220 | 2.39 | 7.17 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 80 | 1000 | 220 | 3.18 | 9.54 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 80 | 750 | 400 | 2.39 | 2.7 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 80 | 1000 | 400 | 3.18 | 4 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 100 | 1000 | 400 | 3.2 | 3.9 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 100 | 1000 | 400 | 4.9 | 4.5 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 100 | 2000 | 400 | 6.36 | 6.5 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 100 | 2000 | 400 | 7.96 | 7.6 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 130 | 3000 | 400 | 9.8 | 10 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 130 | 4000 | 400 | 12.6 | 13 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - bit | Evet |
| 130 | 5000 | 400 | 15.8 | 16 | 3000 | 23 - bit | HAYIR |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23bit optik | HAYIR |
| 130 | 850 | 220 | 5.39 | 6.8 | 1500 | 23bit optik | Evet |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23bit optik | HAYIR |
| 130 | 1200 | 220 | 8.34 | 9.3 | 1500 | 23bit optik | Evet |
Servo motorlar için servo sürücü ürün serisi ve seçim kılavuzu
Çin'in önde gelen servo motor üreticilerinden ve tedarikçilerinden biri olarak, fabrikamızdan rekabetçi fiyatlarla en iyi servo motorları satın almanızı memnuniyetle karşılıyoruz. Daha fazla şirket bilgisi için şimdi bizimle iletişime geçin.










